Главная ► Каталог стеллажей ► Стеллажи среднегрузовые Сота-УЦб с нагрузкой до 250 кг
Завод Сота-М производит линию универсальных полочных и облегченных средне грузовых стеллажей Сота-УЦб
не боится влажной уличной среды (горячее цинкование во время производства проката, глубокая адгезия слоя цинка)
увеличенная толщина металла полок 0,8мм, толщина металла стоек 1,5 мм, толщина усиливающих поперечных балок 1,5мм.
оригинальные нестандартные размеры и конструкция оцинкованного стеллажа.
устойчивость покрытия к царапинам и повреждениям
* расчет дан для примерной оценки стоимостиКалькулятор
Изготавливаем любые размеры на заказ без дополнительной наценки за нестандарт
Соединение жесткое, болтовое.
Уровень состоит из одной или нескольких наборных полок и двух поперечных усиливающих нагрузочную способность балок.
Шаг перестановки полок по высоте 25 мм
Высота ребра полки 30-35мм
Нагрузка максимальная определенная опытным путем на горизонтальный уровень в зависимости от размера стеллажа - до 250 кг.
Стеллажи автономной конструкции (не имеет общих стоек).
Все стеллажи могут как связываться в линию, так и быть отдельно стоящими. Это повышает возможности при изменении расстановки.
для хранения товаров ручной выкладки на неотапливаемых полочных складах
для влажных помещений и улицы
для влажной среды в теплицах, где вода при поливе может попадать на полки
для погребов и подвалов при хранении овощей, банок и т.д.
для хранения металлических деталей и изделий, которые могут повредить окрашенные поверхности.
*при покупке более 5 шт-цены опт по запросу
Артикул | Габаритный размер шкафа, Ш*Гл*В | Кол-во полок | Вес, кг | Стоимость* руб | ||
Сота УЦ-900/220/1500/3 | 900 | 220 | 1500 | 3 | 12,2 | 5495 |
Сота УЦ-1200/220/1500/3 | 1200 | 220 | 1500 | 3 | 14,0 | 6278 |
Сота УЦ-900/440/1500/3 | 900 | 440 | 1500 | 3 | 20,0 | 9000 |
Сота УЦ-1200/440/1500/3 | 1200 | 440 | 1500 | 3 | 23,5 | 10580 |
Сота УЦ-900/660/1500/3 | 900 | 660 | 1500 | 3 | 26,8 | 12060 |
Сота УЦ-900/660/1500/3 | 1200 | 660 | 1500 | 3 | 32,0 | 14400 |
Сота УЦ-900/220/1800/4 | 900 | 220 | 1800 | 4 | 15,4 | 6939 |
Сота УЦ-1200/220/1800/4 | 1200 | 220 | 1800 | 4 | 17,7 | 7979 |
Сота УЦБ-900/440/1800/4 | 900 | 440 | 1800 | 4 | 25,8 | 11624 |
Сота УЦБ-1200/440/1800/4 | 1200 | 440 | 1800 | 4 | 30,5 | 13707 |
Сота УЦБ-900/660/1800/4 | 900 | 660 | 1800 | 4 | 34,7 | 15633 |
Сота УЦБ-1200/660/1800/4 | 1200 | 660 | 1800 | 4 | 41,7 | 18765 |
Сота УЦ-900/220/1800/5 | 900 | 220 | 1800 | 5 | 17,7 | 7943 |
Сота УЦ-900/440/1800/5 | 900 | 440 | 1800 | 5 | 30,7 | 13801 |
Сота УЦ-900/330/1800/5 | 900 | 330 | 1800 | 5 | 21,1 | 9473 |
Сота УЦ-1200/330/1800/5 | 1200 | 330 | 1800 | 5 | 25,0 | 11259 |
Сота УЦ-900/220/2500/5 | 900 | 220 | 2500 | 5 | 20,1 | 9027 |
Сота УЦ-1200/220/2500/5 | 1200 | 220 | 2500 | 5 | 23,0 | 10332 |
Сота УЦБ-900/440/2500/5 | 900 | 440 | 2500 | 5 | 33,1 | 14886 |
Сота УЦБ-1200/440/2500/5 | 1200 | 440 | 2500 | 5 | 38,9 | 17492 |
Сота УЦБ-900/660/2500/5 | 900 | 660 | 2500 | 5 | 44,2 | 19890 |
Сота УЦБ-1200/660/2500/5 | 1200 | 660 | 2500 | 5 | 52,8 | 23760 |
Сота УЦ-900/330/2500/6 | 900 | 330 | 2500 | 6 | 26,4 | 11871 |
Сота УЦ-1200/330/2500/6 | 1200 | 330 | 2500 | 6 | 31,1 | 14009 |
Стеллаж навесной 1 полка комплект УЦН-900/220 * | 900 | 220 | 30 | 1 | 2,9 | 1283 |
Стеллаж навесной 2 полки комплект УЦН-2/900/220 * | 900 | 220 | 30 | 2 | 5,7 | 2565 |
Стеллаж навесной 1 уровень комплект УЦН-900/440 * | 900 | 440 | 30 | 1 | 4,2 | 1899 |
Стеллаж навесной 2 уровня комплект УЦН-2/900/440 * | 900 | 440 | 30 | 2 | 8,4 | 3794 |
Стеллаж навесной 1 полка комплект УЦН-1200/220 * | 1200 | 220 | 30 | 1 | 6,9 | 3087 |
Стеллаж навесной 2 полки комплект УЦН-2/1200/220 * | 1200 | 220 | 30 | 2 | 3,4 | 1544 |
Стеллаж навесной 1 уровень комплект УЦН-1200/440 * | 1200 | 440 | 30 | 1 | 5,2 | 2354 |
Стеллаж навесной 2 уровня комплект УЦН-2/1200/440 * | 1200 | 440 | 30 | 2 | 10,4 | 4698 |
Полка 900/220 с уголками | 900 | 220 | 30 | 2,1 | 963 | |
Полка 1200/220 с уголками | 1200 | 220 | 30 | 2,7 | 1224 | |
Полка 900/330 с уголками | 900 | 330 | 30 | 2,8 | 1269 | |
Полка 1200/330 | 1200 | 330 | 30 | 3,6 | 1625 | |
Уровень (Полки комплект с балками) 900/440 | 900 | 440 | 30 | 4,7 | 2133 | |
Уровень (Полки комплект с балками) 1200/440 | 1200 | 440 | 30 | 5,9 | 2655 | |
Уровень (Полки комплект с балками) 900/660 | 900 | 660 | 30 | 7,0 | 3137 | |
Уровень (Полки комплект с балками) 1200/660 | 1200 | 660 | 30 | 8,7 | 3920 | |
Стойка 2500 | 35 | 35 | 2500 | 2,2 | 999 | |
Стойка 1800 | 35 | 35 | 1800 | 1,6 | 729 | |
Уголок усиливающий 8 шт на уровень или полку | 75 | 75 | 2 | 0,3 | 121 |
15.07.20
И снова о металлических стеллажахДанные успешно изменены!
Ваше имя: *
Ваш телефон: *
Ваш E-mail: *
Сообщение:
Хочу выразить благодарность сотрудникам завода за профессионализм и ответственное отношение при изготовлении и комплектации оборудования для городского архива г.Анадырь.
Было много волнений, но благодаря опыту и профессионализму сотрудников завода все вопросы по оснащению офисного архива мобильными стеллажами решились! Порадовало качество оборудования - рекомендую однозначно.
Оснащали стеллажами библиотеку. Было принципиально, чтобы оборудование имело сертификацию и соответствовало санитарно-гигиеническим требованиям. Оборудование на высшем уровне. Всем довольны. Спасибо!
При заказе стеллажей в архив для нас было важно учесть все пожелания сотрудников архива. Благодарим конструктора за терпение, и сотрудников завода за оперативность и качество установленных архивных стеллажей!
Завод Сота-М г.Москва
© 2002-2020 Официальный сайт
8-499-404-00-93
sota-m.info@yandex.ru
Копирование материалов сайта разрешено только с указанием ссылки на ресурс
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по телефону.
описание